بروتين حيواني مجفف ولحم دجاج (5% دجاج على الأقل)، أرز، ذرة، قمح ومشتقات القمح، دهن دجاج، زيت السمك، خميرة البيرة، فيتامينات ومعادن.
| القيم الغذائية | |
|---|---|
| بروتين | %26 |
| سمين | %14 |
| الرماد الخام | %9 |
| السليلوز الخام | %6 |
| رُطُوبَة | %8 |
| الكالسيوم | %2 |
| الفوسفور | %1 |
| صوديوم | %0.5 |
| أوميغا 3 | 0,2 ملغم/كغم |
| أوميغا 6 | 0,4 ملغم/كغم |
| فيتامين أ | 12.500 وحدة دولية/كجم |
| فيتامين د | 1.000 وحدة دولية/كجم |
| فيتامين ه | 80 ملغم/كغم |
| فيتامين ج | 120 ملغم/كغم |
| التورين | 1.000 ملغم/كغم |
| بالغ (دجاج) | |
|---|---|
| وزن قطتك | الكميات الاستهلاكية اليومية (غرام) |
| 1 – 2 كجم | 35 – 45 |
| 2 – 3 كجم | 45 – 60 |
| 3 – 4 كجم | 60 – 80 |
| 4 – 5 كجم | 80 – 100 |
| 5 – 6 كجم | 100 – 120 |
| 6 – 7 كجم | 120 – 140 |
| 7 – 8 كجم | 140 – 160 |



